HLC2516龍門加工中心參數(shù):
規(guī)格型號 | 單位 | HLC2516 |
X軸行程 | mm | 2600 |
Y軸行程 | mm | 1800 |
Z軸行程 | mm | 900 |
兩立柱之間最大寬度 | mm | 1600 |
主軸端面到工作臺距離 | mm | 150-1050 |
Z軸切削速度 | mm/min | 0-5000 |
工作臺規(guī)格(長x寬) | mm | 2600x1300 |
最大載重 | kg | 8000 |
T型槽(槽數(shù)x槽寬x槽距) | mm | 7x22x170 |
快速位移 | m/min | 16/16/10 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-6000 |
主軸錐孔 | type | BT50-150 |
圓盤式/鏈?zhǔn)降稁欤〝?shù)控銑不含刀庫) | BT50-24T/32T | |
最大刀具直徑 | mm | 空刀φ250 滿刀φ125 |
最大刀具長度 | mm | 400 |
最大刀具重量 | kg | 16 |
刀庫形式 | 圓盤式/鏈?zhǔn)?/td> | |
主軸伺服電機(jī) | kw | 15/18.5 |
操作系統(tǒng) | FANUC/西門子/三菱/新代 | |
定位精度 | mm | 500mm/±0.0075mm |
重復(fù)定位精度 | mm | 500mm/±0.005mm |
氣源壓力 | MPa | 0.8 |
電器容量 | kw | 36 |
機(jī)床輪廓尺寸(LxWxH) | mm | 7800x4000x4500 |
機(jī)床重量 | T | 23 |
HLC2516龍門加工中心配置
操作系統(tǒng)可選
1、臺灣主軸 11、加工中心專用高功率冷卻泵
2,、臺灣絲杠 12,、手持氣槍
3、硬軌:Y向4軌,,滑動(dòng)面帖塑 13,、XYZ三軸護(hù)罩
4、線軌:臺灣德國滾柱直線導(dǎo)軌 14,、工件冷卻兩水一氣
5,、日本德國軸承 15、三色警示燈
6,、臺灣刀庫 16,、剛性攻絲
7、電器原件:法國施耐德 17,、地基螺絲及墊塊
8,、氣動(dòng)元件:臺灣亞德客 18、操作機(jī)維護(hù)使用手冊
9,、電器箱冷熱交換器 19,、RA232、CF余USB接口
10,、自動(dòng)潤滑油泵 20,、立體封閉式防護(hù)