一、什么是1580加工中心
1580加工中心是數(shù)控機床領(lǐng)域通用型號命名,,核心代碼"1580"通常表征設(shè)備關(guān)鍵參數(shù):
命名規(guī)則:行業(yè)慣例中數(shù)字15常指X軸行程1200,中間數(shù)字8對應(yīng)Y軸行程800,。
二,、1580加工中心參數(shù)
X/Y/Z軸行程:1500×800×700mm
主軸功率:15/18.5kW
定位精度:300±0.005mm
重復(fù)定位精度:300±0.003mm
外形尺寸:4450*3000*3200
工作臺尺寸:1600×800mm
最大承重:1200kg
整機重量:13.8噸(升級加重型)
VMC1580立式加工中心技術(shù)參數(shù)表:
機型 | VMC1580 |
X坐標(biāo)行程 (mm) | 1500 |
Y坐標(biāo)行程 (mm) | 800 |
Z坐標(biāo)行程 (mm) | 700 |
工作臺規(guī)格(長×寬) (mm) | 1600×800 |
工作臺*大載重(kg) | 1500 |
主軸中心線到立柱正面導(dǎo)軌距離(mm) | 875 |
主軸端面至工作臺上平面距離(mm) | 150~850 |
X、Y,、Z切削進給量(mm/min) | 1-6000 |
X,、Y、Z快速進給速度(m/min) | 24/24/20 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 (r/min) | 50~6000 |
主軸錐孔 | BT50 |
主軸電機(kw) | 15/18.5 |
X,、Y,、Z伺服電機(kw) | 4/4/4 |
工作臺T型槽(mm)槽數(shù)×槽寬×槽距 | 5/18/160 |
重復(fù)定位精度(300mm) | + 0.003 |
定位精度 (300mm) | + 0.005 |
使用源氣壓力(MPa) | 0.6-0.8 |
機床輪廓(L×W×H)(mm) | 4450*3000*3200 |
機床重量 (kg) | 13800 |
看過該信息的朋友還看了:
vmc1370加工中心 行程1300*700*700
加工中心加工案例